| Schmetterlinge und Falter |
Berlin
|
|
| Tagpfauenauge |
| Kleiner Fuchs |
| Hauhechel-Bläuling |
| Achateule |
| Zackeneule |
|
Klasse : | - | ||
| Ordnung : | Noctuidae - Eulen | |||
| Familie : | Eulenfalter | |||
| deutscher Name : | Zackeneule | |||
| wissenschaftlicher Name : | Scoliopteryx libatrix | |||
| Fundort: | Dachboden, 12.11.2005 | |||
|
Die Zackeneule ist aufgrund ihrer Färbung und ihres Flügelschnitts unverwechselbar. Sie wird auch als Zimteule bezeichnet. |
||||
| Gammaeule |
|
Klasse : | - |
| Ordnung : | Noctuidae - Eulen | |
| Familie : | Eulenfalter | |
| deutscher Name : | Gammaeule | |
| wissenschaftlicher Name : | Autographa gamma (L., 1758) | |
| Fundort: | Dachwohnung 13.08.2008 |
|
![]() |
Falter mit der typischen
Gamma-Zeichnung: (Der Falter befindet sich zum Fotografieren im Glas, sonst hätte ich ihn nicht gut abbilden können. Danach kam er natürlich wieder frei.) |
|
|
||
| Fundort: | Dachwohnung | |
| 25.08.2008 | ||
| Bei
einem erneuten Besuch ließ er sich auf der Fußmatte nieder. So konnte ich ihn noch besser fotografieren. |
||
![]() |
|
|
|
Aus meiner Sicht sieht die Flügelzeichnung auch dem griechischen Buchstaben Lambda ähnlich. < Ausschnittsvergrößerung |
|
![]() |
|
| Der mondfleckige Blütenspanner |
|
Klasse : | - | |
| Ordnung : | Lepidoptera | ||
| Familie : | Geometridae | ||
| deutscher Name : | Mondfleckiger Blütenspanner | ||
| wissenschaftlicher Name : | Eupithecia centaureata | ||
| Fundort: | Terrasse |
| Distelfalter |
|
Klasse : | - |
| Ordnung : | Lepidoptera | |
| Familie : | Edelfalter, Nymphalidae | |
| deutscher Name : | Distelfalter | |
| wissenschaftlicher Name : | Vanessa cardui | |
| Fundort: | Terrasse,
21.06.04 (ein etwas verblasstes und zerfranstes Exemplar) |
|
||
| Fundort: | Terrasse, 21.07.09 |
|
||
| Fundort: | Terrasse, 21.07.09 |
|
||
| Fundort: | Terrasse, 21.07.09 |
|
||
| Fundort: | Terrasse, 21.07.09 |
| Admiral |
|
Klasse : | - | |||
| Ordnung : | Lepidoptera | ||||
| Familie : | Edelfalter, Nymphalidae | ||||
| deutscher Name : | Admiral | ||||
| wissenschaftlicher Name : | Vanessa atalanta | ||||
| Fundort: | Terrasse, 04.08.04 | ||||
|
Klasse : | Insekten (Insecta) | ||
| Ordnung : | Lepidoptera | |||
| Familie : | Edelfalter, Nymphalidae | |||
| deutscher Name : | Admiral | |||
| wissenschaftlicher Name : | Vanessa atalanta | |||
| Fundort: | Terrasse, 08.08.2010 | |||
| Perlmutterfalter |
|
Klasse : | Insekten (Insecta) | ||
| Ordnung : | Schmetterlinge (Lepidoptera) | |||
| Familie : | Edelfalter (Nymphalidae) | |||
| Unterfamilie: | Heliconiinae | |||
| deutscher Name : | Kleiner Perlmutterfalter | |||
| wissenschaftlicher Name : | Issoria lathonia | |||
| Fundort: | Terrasse, 21.08.2010 | |||
| Kohlweissling |
| Klasse : | Insekten (Insecta) | |
| Ordnung : | Lepidoptera | |
| Familie : | Weißlinge (Pieridae) | |
| Gattung: | Pieris | |
| deutscher Name : | Großer Kohlweißling | |
| wissenschaftlicher Name : | Pieris brassicae | |
| Fundort: | Terrasse, 13.07.2006 | |
| Fundort: | Terrasse, 19.06.2011 | |
|
Texte
und Fotos: Klaus Roggel, Konstanzer Str. 4, 10707 Berlin, © 2014
Die Fotos wurden mit einer Nikon CoolPix 4500 bzw. Nikon D80 aufgenommen. Copyright (c) Klaus Roggel Last updated: 11.01.2014 |
|||